製品情報リング式継手(真鍮製)カタログダウンロード →
※ 製品改良の為、予告なしに寸法、仕様および内容等を変更する場合があります。確認の為お問い合わせ下さい。
- リングナットS-H型
- リング玉S-V型
- 片口リングジョイントSR型
- 両口リングジョイントBR型
- ロックナット付リングジョイントSUM型
- 内ネジリングジョイントFR型
- 片口リングエルボL-I型
- 両口リングエルボL-II型
- 三方リングチーズT-III型
- 二方リングチーズT-II型
リングナットS-H型

| コード No. |
呼称 | 適用管外径 | 内径 | 適合ネジ | 六角対辺 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Φ | G(PF) | A | L | ||||
| 110001 | S-H-3 | 3 | 3.2 | 1/8 | 12 | 10 | |
| 110002 | S-H-4 | 4 | 4.2 | 1/8 | 12 | 10 | |
| 110003 | S-H-5 | 5 | 5.2 | 1/8 | 12 | 10 | |
| 110004 | S-H-6A | 6 | 6.2 | 1/8 | 12 | 10 | |
| 110005 | S-H-6B | 6 | 6.2 | 1/4 | 17 | 13 | |
| 110006 | S-H-1/4 | 1/4(6.35) | 6.55 | 1/4 | 17 | 13 | |
| 110007 | S-H-8 | 8 | 8.2 | 1/4 | 17 | 13 | |
| 110008 | S-H-3/8 | 3/8(9.5) | 9.7 | 3/8 | 21 | 15 | |
| 110009 | S-H-10 | 10 | 10.2 | 3/8 | 21 | 15 | |
| 110010 | S-H-12 | 12 | 12.2 | 1/2 | 24 | 18 | |
| 110011 | S-H-1/2 | 1/2(12.7) | 12.9 | 1/2 | 24 | 18 | |
| 110013 | S-H-15 | 15 | 15.2 | 5/8 | 26 | 21 | |
| 110014 | S-H-5/8 | 5/8(15.9) | 16.1 | 5/8 | 26 | 21 | |
| 110015 | S-H-3/4 | 3/4(19.05) | 19.25 | 3/4 | 30 | 24 | |
リング玉S-V型

| コード No. |
呼称 | 適用管外径 | 内径 | 外径 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 Φ | D2 Φ | L | ||||
| 112001 | S-V-3 | 3 | 3.2 | 5.5 | 5 | |
| 112002 | S-V-4 | 4 | 4.2 | 6.3 | 5.5 | |
| 112003 | S-V-5 | 5 | 5.2 | 7.5 | 5.5 | |
| 112004 | S-V-6A | 6 | 6.2 | 7.9 | 5.5 | |
| 112005 | S-V-6B | 6 | 6.2 | 8.3 | 7 | |
| 112006 | S-V-1/4 | 1/4(6.35) | 6.55 | 9 | 7 | |
| 112007 | S-V-8 | 8 | 8.2 | 11 | 8 | |
| 112008 | S-V-3/8 | 3/8(9.5) | 9.7 | 13 | 9 | |
| 112009 | S-V-10 | 10 | 10.2 | 13.5 | 9 | |
| 112010 | S-V-12 | 12 | 12.2 | 15.5 | 11 | |
| 112011 | S-V-1/2 | 1/2(12.7) | 12.9 | 16 | 11 | |
| 112013 | S-V-15 | 15 | 15.2 | 19 | 12 | |
| 112014 | S-V-5/8 | 5/8(15.9) | 16.1 | 20 | 12 | |
| 112015 | S-V-3/4 | 3/4(19.05) | 19.25 | 24 | 15 | |
片口リングジョイントSR型

| コード No. |
呼称 | 取付ネジ | 適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約)全長 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R(PT) | D Φ | A | B | G(PF) | L | |||
| 101001 | SR1/8PT-3 | 1/8 | 3 | 12 | 12 | 1/8 | 27 | |
| 101002 | SR1/8PT-4 | 1/8 | 4 | 12 | 12 | 1/8 | 27 | |
| 101003 | SR1/8PT-5 | 1/8 | 5 | 12 | 12 | 1/8 | 27 | |
| 101004 | SR1/8PT-6A | 1/8 | 6 | 12 | 12 | 1/8 | 27 | |
| 101005 | SR1/4PT-6B | 1/4 | 6 | 14 | 17 | 1/4 | 33 | |
| 101006 | SR3/8PT-6B | 3/8 | 6 | 17 | 17 | 1/4 | 35 | |
| 101007 | SR1/2PT-6B | 1/2 | 6 | 22 | 17 | 1/4 | 39 | |
| 101008 | SR1/8PT-1/4 | 1/8 | 1/4(6.35) | 14 | 17 | 1/4 | 33 | |
| 101009 | SR1/4PT-1/4 | 1/4 | 1/4(6.35) | 14 | 17 | 1/4 | 33 | |
| 101010 | SR3/8PT-1/4 | 3/8 | 1/4(6.35) | 17 | 17 | 1/4 | 35 | |
| 101011 | SR1/2PT-1/4 | 1/2 | 1/4(6.35) | 22 | 17 | 1/4 | 38 | |
| 101012 | SR1/8PT-8 | 1/8 | 8 | 14 | 17 | 1/4 | 33 | |
| 101013 | SR1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 14 | 17 | 1/4 | 34 | |
| 101014 | SR3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 17 | 17 | 1/4 | 37 | |
| 101015 | SR1/2PT-8 | 1/2 | 8 | 22 | 17 | 1/4 | 40 | |
| 101016 | SR1/8PT-3/8 | 1/8 | 3/8(9.5) | 17 | 21 | 3/8 | 35 | |
| 101017 | SR1/4PT-3/8 | 1/4 | 3/8(9.5) | 17 | 21 | 1/8 | 38 | |
| 101018 | SR3/8PT-3/8 | 3/8 | 3/8(9.5) | 17 | 21 | 3/8 | 39 | |
| 101019 | SR1/2PT-3/8 | 1/2 | 3/8(9.5) | 22 | 21 | 3/8 | 41 | |
| 101020 | SR1/8PT-10 | 1/8 | 10 | 17 | 21 | 3/8 | 35 | |
| 101021 | SR1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 17 | 21 | 3/8 | 38 | |
| 101022 | SR3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 17 | 21 | 3/8 | 39 | |
| 101023 | SR1/2PT-10 | 1/2 | 10 | 22 | 21 | 3/8 | 43 | |
| 101024 | SR1/4PT-12 | 1/4 | 12 | 22 | 24 | 1/2 | 44 | |
| 101025 | SR3/8PT-12 | 3/8 | 12 | 22 | 24 | 1/2 | 45 | |
| 101026 | SR1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 22 | 24 | 1/2 | 46 | |
| 101027 | SR1/4PT-1/2 | 1/4 | 1/2(12.7) | 22 | 24 | 1/2 | 44 | |
| 101028 | SR3/8PT-1/2 | 3/8 | 1/2(12.7) | 22 | 24 | 1/2 | 45 | |
| 101029 | SR1/2PT-1/2 | 1/2 | 1/2(12.7) | 22 | 24 | 1/2 | 46 | |
| 101030 | SR1/2PT-15 | 1/2 | 15 | 24 | 26 | 5/8 | 53 | |
| 101032 | SR3/4PT-15 | 3/4 | 15 | 28 | 26 | 5/8 | 58 | |
| 101033 | SR1/2PT-5/8 | 1/2 | 5/8(15.9) | 24 | 26 | 5/8 | 53 | |
| 101035 | SR3/4PT-5/8 | 3/4 | 5/8(15.9) | 28 | 26 | 5/8 | 58 | |
| 101036 | SR3/4PT-3/4 | 3/4 | 3/4(19.05) | 28 | 30 | 3/4 | 62 | |
両口リングジョイントBR型

| コード No. |
呼称 | ナット適合ネジ | 適用管外径 | 六角対辺 | (約)全長 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G(PF) | D Φ | A | B | L | |||
| 102001 | BR-3 | 1/8 | 3 | 12 | 12 | 30 | |
| 102002 | BR-4 | 1/8 | 4 | 12 | 12 | 30 | |
| 102003 | BR-5 | 1/8 | 5 | 12 | 12 | 32 | |
| 102004 | BR-6A | 1/8 | 6 | 12 | 12 | 34 | |
| 102005 | BR-6B | 1/4 | 6 | 14 | 17 | 40 | |
| 102006 | BR-1/4 | 1/4 | 1/4(6.35) | 14 | 17 | 40 | |
| 102007 | BR-8 | 1/4 | 8 | 14 | 17 | 42 | |
| 102008 | BR-3/8 | 3/8 | 3/8(9.5) | 17 | 21 | 47 | |
| 102009 | BR-10 | 3/8 | 10 | 17 | 21 | 47 | |
| 102010 | BR-12 | 3/8 | 12 | 22 | 24 | 58 | |
| 102011 | BR-1/2 | 1/2 | 1/2(12.7) | 22 | 24 | 58 | |
| 102013 | BR-15 | 5/8 | 15 | 24 | 26 | 69 | |
| 102014 | BR-5/8 | 5/8 | 5/8(15.9) | 24 | 26 | 69 | |
| 102015 | BR-3/4 | 3/4 | 3/4(19.05) | 28 | 30 | 81 | |
ロックナット付リングジョイントSUM型

| コード No. |
呼称 | 適用管外径 | ナット適合ネジ | 六角対辺 | (約)全長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Φ | G(PF) | A | B | L | ||||
| 104001 | SUM-6 | 6 | 1/4 | 17 | 17 | 55 | ||
| 104002 | SUM-8 | 8 | 1/4 | 17 | 17 | 58 | ||
| 104003 | SUM-10 | 10 | 3/8 | 19 | 19 | 60 | ||
| 104004 | SUM-12 | 12 | 1/2 | 26 | 26 | 70 | ||
内ネジリングジョイントFR型

| コード No. |
呼称 | 取付ネジ | 適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約)全長 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rc(PT) | D Φ | A | B | G(PF) | L | |||
| 103001 | FR1/8PT-3 | 1/8 | 3 | 14 | 12 | 1/8 | 24 | |
| 103002 | FR1/8PT-4 | 1/8 | 4 | 14 | 12 | 1/8 | 24 | |
| 103003 | FR1/8PT-5 | 1/8 | 5 | 14 | 12 | 1/8 | 24 | |
| 103004 | FR1/8PT-6A | 1/8 | 6 | 14 | 12 | 1/8 | 27 | |
| 103005 | FR1/4PT-6B | 1/4 | 6 | 17 | 17 | 1/4 | 31 | |
| 103006 | FR3/8PT-6B | 3/8 | 6 | 21 | 17 | 1/4 | 33 | |
| 103007 | FR1/4PT-1/4 | 1/4 | 1/4 | 17 | 17 | 1/4 | 31 | |
| 103008 | FR3/8PT-1/4 | 3/8 | 1/4 | 21 | 17 | 1/4 | 33 | |
| 103009 | FR1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 17 | 17 | 1/4 | 33 | |
| 103010 | FR3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 21 | 17 | 1/4 | 34 | |
| 103011 | FR1/4PT-3/8 | 1/4 | 3/8 | 19 | 21 | 3/8 | 33 | |
| 103012 | FR3/8PT-3/8 | 3/8 | 3/8 | 21 | 21 | 3/8 | 36 | |
| 103013 | FR1/2PT-3/8 | 1/2 | 3/8 | 26 | 21 | 3/8 | 38 | |
| 103014 | FR1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 19 | 21 | 3/8 | 33 | |
| 103015 | FR3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 21 | 21 | 3/8 | 36 | |
| 103016 | FR1/2PT-10 | 1/2 | 10 | 26 | 21 | 3/8 | 38 | |
| 103017 | FR3/8PT-12 | 3/8 | 12 | 22 | 24 | 1/2 | 41 | |
| 103018 | FR1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 26 | 24 | 1/2 | 43 | |
| 103019 | FR3/8PT-1/2 | 3/8 | 1/2 | 22 | 24 | 1/2 | 41 | |
| 103020 | FR1/2PT-1/2 | 1/2 | 1/2 | 26 | 24 | 1/2 | 43 | |
| 103021 | FR1/2PT-15 | 1/2 | 15 | 26 | 26 | 5/8 | 44 | |
| 103023 | FR1/2PT-5/8 | 1/2 | 5/8 | 26 | 26 | 5/8 | 44 | |
| 103024 | FR3/4PT-3/4 | 3/4 | 3/4 | 28 | 30 | 3/4 | 44 | |
片口リングエルボL-I型

| コード No. |
呼称 | 取付 ネジ |
適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約) 全長 |
(約) 全長 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R(PT) | D Φ | A | G(PF) | L1 | L2 | |||
| 105001 | L-I 1/8PT-3 | 1/8 | 3 | 12 | 1/8 | 20 | 27 | |
| 105002 | L-I 1/8PT-4 | 1/8 | 4 | 12 | 1/8 | 20 | 28 | |
| 105003 | L-I 1/8PT-5 | 1/8 | 5 | 12 | 1/8 | 20 | 28 | |
| 105004 | L-I 1/8PT-6A | 1/8 | 6 | 12 | 1/8 | 20 | 26 | |
| 105005 | L-I 1/4PT-6B | 1/4 | 6 | 17 | 1/4 | 24 | 30 | |
| 105006 | L-I 3/8PT-6B | 3/8 | 6 | 17 | 1/4 | 28 | 34 | |
| 105007 | L-I 1/8PT-1/4 | 1/8 | 1/4 | 17 | 1/4 | 24 | 32 | |
| 105008 | L-I 1/4PT-1/4 | 1/4 | 1/4 | 17 | 1/4 | 24 | 30 | |
| 105009 | L-I 3/8PT-1/4 | 3/8 | 1/4 | 17 | 1/4 | 28 | 34 | |
| 105010 | L-I 1/8PT-8 | 1/8 | 8 | 17 | 1/4 | 23 | 32 | |
| 105011 | L-I 1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 17 | 1/4 | 24 | 32 | |
| 105012 | L-I 3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 17 | 1/4 | 28 | 34 | |
| 105013 | L-I 1/4PT-3/8 | 1/4 | 3/8 | 21 | 3/8 | 28 | 35 | |
| 105014 | L-I 3/8PT-3/8 | 3/8 | 3/8 | 21 | 3/8 | 28 | 35 | |
| 105015 | L-I 1/2PT-3/8 | 1/2 | 3/8 | 21 | 3/8 | 33 | 44 | |
| 105016 | L-I 1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 21 | 3/8 | 28 | 35 | |
| 105017 | L-I 3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 21 | 3/8 | 28 | 35 | |
| 105018 | L-I 1/2PT-10 | 1/2 | 10 | 21 | 3/8 | 33 | 44 | |
| 105019 | L-I 3/8PT-12 | 3/8 | 12 | 24 | 1/2 | 33 | 46 | |
| 105020 | L-I 1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 24 | 1/2 | 33 | 46 | |
| 105021 | L-I 3/8PT-1/2 | 3/8 | 1/2 | 24 | 1/2 | 33 | 46 | |
| 105022 | L-I 1/2PT-1/2 | 1/2 | 1/2 | 24 | 1/2 | 33 | 46 | |
| 105025 | L-I 1/2PT-15 | 1/2 | 15 | 24 | 5/8 | 35 | 48 | |
| 105027 | L-I 1/2PT-5/8 | 1/2 | 5/8 | 26 | 5/8 | 35 | 48 | |
| 105029 | L-I 3/4PT-3/4 | 3/4 | 3/4 | 30 | 5/8 | 44 | 60 | |
両口リングエルボL-II型

| コード No. |
呼称 | ナット適合ネジ | 適用管外径 | 六角対辺 | (約)全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G(PF) | D Φ | A | L | |||
| 106001 | L-II-3 | 1/8 | 3 | 12 | 27 | |
| 106002 | L-II-4 | 1/8 | 4 | 12 | 28 | |
| 106003 | L-II-5 | 1/8 | 5 | 12 | 28 | |
| 106004 | L-II-6A | 1/8 | 6 | 12 | 27 | |
| 106005 | L-II-6B | 1/4 | 6 | 17 | 30 | |
| 106006 | L-II-1/4 | 1/4 | 1/4 | 17 | 30 | |
| 106007 | L-II-8 | 1/4 | 8 | 17 | 32 | |
| 106008 | L-II-3/8 | 3/8 | 3/8 | 21 | 35 | |
| 106009 | L-II-10 | 3/8 | 10 | 21 | 35 | |
| 106010 | L-II-12 | 1/2 | 12 | 24 | 46 | |
| 106011 | L-II-1/2 | 1/2 | 1/2 | 24 | 46 | |
| 106013 | L-II-15 | 5/8 | 15 | 26 | 48 | |
| 106015 | L-II-3/4 | 3/4 | 3/4 | 30 | 60 | |
三方リングチーズT-III型

| コード No. |
呼称 | ナット適合ネジ | 適用管外径 | 六角対辺 | (約)全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G(PF) | D Φ | A | L | |||
| 107001 | T-III-3 | 1/8 | 3 | 12 | 26 | |
| 107002 | T-III-4 | 1/8 | 4 | 12 | 27 | |
| 107003 | T-III-5 | 1/8 | 5 | 12 | 27 | |
| 107004 | T-III-6A | 1/8 | 6 | 12 | 27 | |
| 107005 | T-III-6B | 1/4 | 6 | 17 | 31 | |
| 107006 | T-III-1/4 | 1/4 | 1/4 | 17 | 31 | |
| 107007 | T-III-8 | 1/4 | 8 | 17 | 31 | |
| 107008 | T-III-3/8 | 3/8 | 3/8 | 21 | 35 | |
| 107009 | T-III-10 | 3/8 | 10 | 21 | 35 | |
| 107010 | T-III-12 | 1/2 | 12 | 24 | 43 | |
| 107011 | T-III-1/2 | 1/2 | 1/2 | 24 | 43 | |
| 107013 | T-III-15 | 5/8 | 15 | 26 | 46 | |
| 107015 | T-III-3/4 | 3/4 | 3/4 | 30 | 60 | |
二方リングチーズT-II型

| コード No. |
呼称 | 取付 ネジ |
適用管外径 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約) 全長 |
(約) 全長 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R(PT) | D Φ | A | G(PF) | L1 | L2 | |||
| 108001 | T-II 1/8PT-3 | 1/8 | 3 | 12 | 1/8 | 20 | 26 | |
| 108002 | T-II 1/8PT-4 | 1/8 | 4 | 12 | 1/8 | 20 | 27 | |
| 108003 | T-II 1/8PT-5 | 1/8 | 5 | 12 | 1/8 | 20 | 27 | |
| 108004 | T-II 1/8PT-6A | 1/8 | 6 | 12 | 1/8 | 20 | 27 | |
| 108005 | T-II 1/4PT-6B | 1/4 | 6 | 17 | 1/4 | 24.5 | 30 | |
| 108006 | T-II 1/4PT-1/4 | 1/4 | 1/4 | 17 | 1/4 | 24.5 | 30 | |
| 108007 | T-II 3/8PT-1/4 | 3/8 | 1/4 | 17 | 1/4 | 25 | 32 | |
| 108008 | T-II 1/8PT-8 | 1/8 | 8 | 17 | 1/4 | 21.5 | 31 | |
| 108009 | T-II 1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 17 | 1/4 | 24.5 | 31 | |
| 108010 | T-II 3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 17 | 1/4 | 25 | 33 | |
| 108011 | T-II 1/4PT-3/8 | 1/4 | 3/8 | 21 | 1/4 | 24.5 | 35 | |
| 108012 | T-II 3/8PT-3/8 | 3/8 | 3/8 | 21 | 1/4 | 25 | 35 | |
| 108013 | T-II 1/2PT-3/8 | 1/2 | 3/8 | 21 | 3/8 | 32 | 41 | |
| 108014 | T-II 1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 21 | 3/8 | 24.5 | 35 | |
| 108015 | T-II 3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 21 | 3/8 | 25 | 35 | |
| 108016 | T-II 1/2PT-10 | 1/2 | 10 | 21 | 3/8 | 32 | 41 | |
| 108017 | T-II 3/8PT-12 | 3/8 | 12 | 24 | 3/8 | 30 | 42 | |
| 108018 | T-II 1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 24 | 3/8 | 32 | 44 | |
| 108019 | T-II 3/8PT-1/2 | 3/8 | 1/2 | 24 | 1/2 | 30 | 44 | |
| 108020 | T-II 1/2PT-1/2 | 1/2 | 1/2 | 24 | 1/2 | 32 | 44 | |
| 108022 | T-II 1/2PT-15 | 1/2 | 15 | 26 | 1/2 | 37 | 48 | |
| 108024 | T-II 1/2PT-5/8 | 1/2 | 5/8 | 26 | 5/8 | 37 | 48 | |
| 108026 | T-II 3/4PT-3/4 | 3/4 | 3/4 | 30 | 5/8 | 44 | 60 | |