製品情報ミニチュアバルブ(真鍮製)カタログダウンロード →
※ 製品改良の為、予告なしに寸法、仕様および内容等を変更する場合があります。確認の為お問い合わせ下さい。
- 横形リング式ミニチュアバルブR-B型
- 立形リング式ミニチュアバルブRT-I型
- 横形リング式ミニチュアバルブR-H型
- 横形ホース用ミニチュアバルブH-H型
- 横形ホース用ミニチュアバルブH-W型
- 立形ホース用ミニチュアバルブHT-I型
- 横形ネジ込式ミニチュアバルブBF型
- 横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMF型
- 立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブTMF型
横形リング式ミニチュアバルブR-B型

| コード No. |
呼称 | 適用管外径 | ナット適合ネジ | (約)全長 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Φ | G(PF) | L1 | L2 | |||
| 601001 | R-B-6 | 6 | 1/4 | 40 | 62 | |
| 601002 | R-B-1/4 | 1/4 | 1/4 | 40 | 62 | |
| 601003 | R-B-8 | 8 | 1/4 | 40 | 63 | |
| 601004 | R-B-3/8 | 3/8 | 3/8 | 40 | 69 | |
| 601005 | R-B-10 | 10 | 3/8 | 40 | 69 | |
| 601006 | R-B-12 | 12 | 1/2 | 54 | 84 | |
立形リング式ミニチュアバルブRT-I型

| コード No. |
呼称 | 取付ネジ | 適用管外径 | ナット適合ネジ | (約)全長 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R(PT) | D Φ | G(PF) | L1 | L2 | |||
| 602001 | RT-I 1/8PT-6 | 1/8 | 6 | 1/4 | 60 | 31 | |
| 602002 | RT-I 1/4PT-6 | 1/4 | 6 | 1/4 | 60 | 31 | |
| 602003 | RT-I 1/8PT-1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 60 | 31 | |
| 602004 | RT-I 1/4PT-1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 60 | 31 | |
| 602005 | RT-I 1/8PT-8 | 1/8 | 8 | 1/4 | 60 | 32 | |
| 602006 | RT-I 1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 1/4 | 60 | 32 | |
| 602007 | RT-I 3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 1/4 | 61 | 32 | |
| 602008 | RT-I 1/4PT-3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 60 | 34 | |
| 602009 | RT-I 3/8PT-3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 61 | 34 | |
| 602010 | RT-I 1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 3/8 | 60 | 34 | |
| 602011 | RT-I 3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 61 | 34 | |
| 602012 | RT-I 1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 80 | 44 | |
横形リング式ミニチュアバルブR-H型

| コード No. |
呼称 | 取付ネジ | 適用管外径 | ナット適合ネジ | (約)全長 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R(PT) | D Φ | G(PF) | L1 | L2 | |||
| 603001 | R-H1/8PT-6 | 1/8 | 6 | 1/4 | 41 | 55 | |
| 603002 | R-H1/4PT-6 | 1/4 | 6 | 1/4 | 41 | 57 | |
| 603003 | R-H 1/8PT-1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 41 | 55 | |
| 603004 | R-H1/4PT-1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 41 | 57 | |
| 603005 | R-H1/8PT-8 | 1/8 | 8 | 1/4 | 41 | 55 | |
| 603006 | R-H1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 1/4 | 40 | 57 | |
| 603007 | R-H3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 1/4 | 40 | 57 | |
| 603008 | R-H1/4PT-3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 40 | 60 | |
| 603009 | R-H3/8PT-3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 40 | 60 | |
| 603010 | R-H1/4PT-10 | 1/4 | 10 | 3/8 | 40 | 60 | |
| 603011 | R-H3/8PT-10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 40 | 60 | |
| 603012 | R-H1/2PT-12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 54 | 74 | |
| 603013 | R-H1/2PT-1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 54 | 74 | |
横形ホース用ミニチュアバルブH-H型

| コード No. |
呼称 | 取付ネジ | 竹ノコ外径 | ナット適合ネジ | (約)全長 | (約)全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R(PT) | D Φ | G(PF) | L1 | L2 | |||
| 604001 | H-H1/8PT-7 | 1/8 | 7 | 1/4 | 40 | 76 | |
| 604002 | H-H1/8PT-8 | 1/8 | 8 | 1/4 | 40 | 77 | |
| 604003 | H-H1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 1/4 | 40 | 79 | |
| 604004 | H-H1/4PT-9 | 1/4 | 9 | 1/4 | 40 | 79 | |
| 604005 | H-H1/4PT-10.5 | 1/4 | 10.5 | 3/8 | 40 | 83 | |
| 604006 | H-H3/8PT-10.5 | 3/8 | 10.5 | 3/8 | 40 | 83 | |
横形ホース用ミニチュアバルブH-W型

| コード No. |
呼称 | 竹ノコ外径 | ナット適合ネジ | (約)全長 | (約)全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Φ | G(PF) | L1 | L2 | |||
| 605001 | H-W-7 | 7 | 1/4 | 40 | 105 | |
| 605002 | H-W-8 | 8 | 1/4 | 40 | 107 | |
| 605004 | H-W-9 | 9 | 1/4 | 40 | 107 | |
| 605005 | H-W-10.5 | 10.5 | 3/8 | 40 | 114 | |
立形ホース用ミニチュアバルブHT-I型

| コード No. |
呼称 | 取付ネジ | 竹ノコ外径 | ナット適合ネジ | (約)全長 | (約)全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R(PT) | D Φ | PF | L1 | L2 | |||
| 606001 | HT-I 1/4PT-7 | 1/4 | 7 | 1/4 | 60 | 52 | |
| 606002 | HT-I 1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | |
| 606003 | HT-I 1/4PT-9 | 1/4 | 9 | 1/4 | 60 | 53 | |
| 606004 | HT-I 3/8-10.5 | 3/8 | 10.5 | 3/8 | 61 | 57 | |
横形ネジ込式ミニチュアバルブBF型

| コード No. |
呼称 | 取付ネジ | (約)全長 | (約)全長 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rc(PT) | L1 | L2 | |||
| 607001 | BF-1/8 | 1/8 | 40 | 44 | |
| 607002 | BF-1/4 | 1/4 | 40 | 47 | |
| 607003 | BF-3/8 | 3/8 | 54 | 55 | |
| 607004 | BF-1/2 | 1/2 | 55 | 62 | |
横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMF型

| コード No. |
呼称 | メスメジ | オスネジ | (約)全長 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rc(PT1) | R(PT2) | L1 | L2 | |||
| 608001 | MF1/8-1/8 | 1/8 | 1/8 | 40 | 44 | |
| 608002 | MF1/4-1/4 | 1/4 | 1/4 | 40 | 49 | |
| 608003 | MF3/8-3/8 | 3/8 | 3/8 | 54 | 55 | |
| 608004 | MF1/2-1/2 | 1/2 | 1/2 | 55 | 64 | |
| 608005 | MF1/8-1/4 | 1/8 | 1/4 | 40 | 44 | |
| 608006 | MF1/4-1/8 | 1/4 | 1/8 | 40 | 49 | |
| 608007 | MF1/4-3/8 | 1/4 | 3/8 | 40 | 49 | |
| 608008 | MF3/8-1/4 | 3/8 | 1/4 | 54 | 55 | |
| 608009 | MF3/8-1/2 | 3/8 | 1/2 | 55 | 62 | |
| 608010 | MF1/2-3/8 | 1/2 | 3/8 | 55 | 62 | |
立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブTMF型

| コード No. |
呼称 | メスメジ | オスネジ | (約)全長 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rc(PT1) | R(PT2) | L1 | L2 | ||
| 609001 | TMF1/8-1/8 | 1/8 | 1/8 | 60 | 22 |
| 609002 | TMF1/4-1/4 | 1/4 | 1/4 | 61 | 23 |
| 609003 | TMF3/8-3/8 | 3/8 | 3/8 | 80 | 29 |
| 609004 | TMF1/2-1/2 | 1/2 | 1/2 | 94 | 34 |
| 609005 | TMF1/8-1/4 | 1/8 | 1/4 | 60 | 23 |
| 609006 | TMF1/4-1/8 | 1/4 | 1/8 | 61 | 23 |
| 609007 | TMF1/4-3/8 | 1/4 | 3/8 | 61 | 23 |
| 609008 | TMF3/8-1/4 | 3/8 | 1/4 | 77 | 29 |
| 609009 | TMF3/8-1/2 | 3/8 | 1/2 | 80 | 29 |
| 609010 | TMF1/2-3/8 | 1/2 | 3/8 | 90 | 36 |