製品情報ホース用継手(真鍮製)カタログダウンロード →
※ 製品改良の為、予告なしに寸法、仕様および内容等を変更する場合があります。確認の為お問い合わせ下さい。
- ホースジョイント用袋ナットH-N型
- ホースジョイント用竹ノコB-I型
- メスホースニップルHF型
- ホースニップルH-I型
- ガス用丸ホースニップルH-G型
- ホースジョイントH-II型
- 中間ホースニップルHB-II型
- 中間ホースジョイントHB型
- 三方接手HTS型
- 三方ジョイントYU型
- ホース接手B-II型
ホースジョイント用袋ナットH-N型

| コード No. |
呼称 | ホースロ外径 | 適合ネジ | 六角対辺 | 全長 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Φ | G(PF) | A | L | ||||
| 共 用 |
206000 | H-N-6,7(1/8) | 6,7 | 1/8 | 12 | 8 | |
| 共 用 |
206001 206002 206003 |
H-N-7 H-N-8 H-N-9 |
7 8 9 |
1/4 1/4 1/4 |
16 16 16 |
12 12 12 |
|
| 206004 | H-N-9.5 | 9.5 | 1/4 | 16 | 12 | ||
| 206005 | H-N-10.5 | 10.5 | 3/8 | 19 | 14 | ||
| 共 用 |
206006 206007 |
H-N-12.7 H-N-14 |
12.7 14 |
1/2 1/2 |
24 24 |
15 15 |
|
| 206008 | H-N-16 | 16 | 1/2 | 24 | 15 | ||
| 206009 | H-N-20.5 | 20.5 | 3/4 | 30 | 18 | ||
| 206010 | H-N-27 | 27 | 1 | 38 | 24 | ||
ホースジョイント用竹ノコB-I型

| コード No. |
呼称 | ホース口外経 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|
| D Φ | L | |||
| 207001 | B-I-7(1/8) | 7 | 24 | |
| 207002 | B-I-8 | 8 | 33 | |
| 207003 | B-I-9 | 9 | 33 | |
| 207004 | B-I-9.5 | 9.5 | 33 | |
| 207005 | B-I-10.5 | 10.5 | 36 | |
| 207006 | B-I-12.7 | 12.7 | 42 | |
| 207007 | B-I-14 | 14 | 42 | |
| 207008 | B-I-16 | 16 | 42 | |
| 207009 | B-I-20.5 | 20.5 | 48 | |
| 207010 | B-I-27 | 27 | 58 | |
| 207014 | B-I-7(1/4) | 7 | 33 | |
メスホースニップルHF型

| コード No. |
呼称 | 取付ネジ | ホース口外経 | 六角対辺 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rc(PT) | D Φ | A | L | |||
| 202001 | HF1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 17 | 39 | |
| 202002 | HF3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 21 | 40 | |
| 202003 | HF1/4PT-9 | 1/4 | 9 | 17 | 39 | |
| 202004 | HF3/8PT-8 | 3/8 | 9 | 21 | 40 | |
| 202005 | HF1/4PT-10.5 | 1/4 | 10.5 | 17 | 41 | |
| 202006 | HF3/8PT-10.5 | 3/8 | 10.5 | 21 | 42 | |
| 202007 | HF1/2PT-10.5 | 1/2 | 10.5 | 27 | 45 | |
| 202010 | HF1/2PT-14 | 1/2 | 14 | 27 | 50 | |
ホースニップルH-I型

| コード No. |
呼称 | 取付ネジ | ホース口外経 | 六角対辺 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R(PT) | D | A | L | |||
| 201001 | H-I 1/8PT-6 | 1/8 | 6 | 12 | 36 | |
| 201002 | H-I 1/4PT-6 | 1/4 | 6 | 14 | 38 | |
| 201003 | H-I 3/8PT-6 | 3/8 | 6 | 17 | 41 | |
| 201004 | H-I 1/8PT-6.5 | 1/8 | 6.5 | 12 | 36 | |
| 201005 | H-I 1/4PT-6.5 | 1/4 | 6.5 | 14 | 38 | |
| 201006 | H-I 1/8PT-7 | 1/8 | 7 | 12 | 36 | |
| 201007 | H-I 1/4PT-7 | 1/4 | 7 | 14 | 38 | |
| 201008 | H-I 1/8PT-8 | 1/8 | 8 | 12 | 38 | |
| 201009 | H-I 1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 14 | 40 | |
| 202011 | H-I 3/8PT-8 | 3/8 | 8 | 17 | 43 | |
| 202012 | H-I 1/2PT-8 | 1/2 | 8 | 22 | 45 | |
| 202013 | H-I 1/8PT-9 | 1/8 | 9 | 12 | 38 | |
| 202014 | H-I 1/4PT-9 | 1/4 | 9 | 14 | 40 | |
| 202015 | H-I 3/8PT-9 | 3/8 | 9 | 17 | 43 | |
| 202016 | H-I 1/2PT-9 | 1/2 | 9 | 22 | 45 | |
| 202017 | H-I 1/8PT-9.5 | 1/8 | 9.5 | 12 | 38 | |
| 202018 | H-I 1/4PT-9.5 | 1/4 | 9.5 | 14 | 40 | |
| 202019 | H-I 3/8PT-9.5 | 3/8 | 9.5 | 17 | 43 | |
| 202020 | H-I 1/2PT-9.5 | 1/2 | 9.5 | 22 | 45 | |
| 202024 | H-I 1/8PT-10.5 | 1/8 | 10.5 | 12 | 39 | |
| 202025 | H-I 1/4PT-10.5 | 1/4 | 10.5 | 14 | 41 | |
| 202026 | H-I 3/8PT-10.5 | 3/8 | 10.5 | 17 | 44 | |
| コード No. |
呼称 | 取付ネジ | ホース 口外経 |
六角対辺 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R(PT) | D Φ | A | L | |||
| 202027 | H-I 1/2PT-10.5 | 1/2 | 10.5 | 22 | 46 | |
| 202028 | H-I 1/8PT-11 | 1/8 | 11 | 12 | 39 | |
| 202029 | H-I 1/4PT-11 | 1/4 | 11 | 14 | 41 | |
| 202030 | H-I 3/8PT-11 | 3/8 | 11 | 17 | 44 | |
| 202032 | H-I 1/4PT-12.7 | 1/4 | 12.7 | 14 | 46 | |
| 202033 | H-I 3/8PT-12.7 | 3/8 | 12.7 | 17 | 49 | |
| 202034 | H-I 1/2PT-12.7 | 1/2 | 12.7 | 22 | 51 | |
| 202035 | H-I 1/4PT-14 | 1/4 | 14 | 15 | 46 | |
| 202036 | H-I 3/8PT-14 | 3/8 | 14 | 17 | 49 | |
| 202037 | H-I 1/2PT-14 | 1/2 | 14 | 22 | 51 | |
| 202038 | H-I 3/8PT-16 | 3/8 | 16 | 17 | 49 | |
| 202039 | H-I 1/2PT-16 | 1/2 | 16 | 22 | 51 | |
| 202041 | H-I 3/4PT-16 | 3/4 | 16 | 27 | 55 | |
| 202042 | H-I 1/2PT-20.5 | 1/2 | 20.5 | 22 | 55 | |
| 202043 | H-I 3/4PT-20.5 | 3/4 | 20.5 | 27 | 59 | |
| 202044 | H-I 1 “PT-20.5 | 1“ | 20.5 | 35 | 63 | |
| 202045 | H-I 3/4PT-27 | 3/4 | 27 | 27 | 67 | |
| 202046 | H-I 1 “PT-27 | 1“ | 27 | 35 | 71 | |
| 202047 | H-I 1 “PT-34 | 1“ | 34 | 35 | 79 | |
| 202048 | H-I 1“1/4PT-34 | 1“1/4 | 34 | 45 | 104 | |
| 202049 | H-I 1“1/2PT-40 | 1“1/2 | 40 | 50 | 109 | |
| 202050 | H-I 2 “PT-52 | 2“ | 52 | 60 | 100 | |
ガス用丸ホースニップルH-G型

| コード No. |
呼称 | 取付ネジ | ホース口外経 | 六角対辺 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R(PT) | D Φ | A | L | |||
| 208001 | H-G1/8PT-11 | 1/8 | 11 | 12 | 33 | |
| 208002 | H-G1/4PT-11 | 1/4 | 11 | 14 | 35 | |
| 208003 | H-G3/8PT-11 | 3/8 | 11 | 17 | 37 | |
ホースジョイントH-II型

| コード No. |
呼称 | 取付ネジ | ホース口外経 | 六角対辺 | ナット適合ネジ | (約)全長 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R(PT) | D Φ | A | B | G(PF) | L | |||
| 203001 | H-II 1/8PT-7 | 1/8 | 7 | 12 | 12 | 1/8 | 43 | |
| 203002 | H-II 1/4PT-7 | 1/4 | 7 | 14 | 16 | 1/4 | 55 | |
| 203003 | H-II 1/4PT-8 | 1/4 | 8 | 14 | 16 | 1/4 | 55 | |
| 203004 | H-II 1/4PT-9 | 1/4 | 9 | 14 | 16 | 1/4 | 55 | |
| 203005 | H-II 3/8PT-9.5 | 3/8 | 9.5 | 17 | 19 | 3/8 | 63 | |
| 203006 | H-II 1/4PT-10.5 | 1/4 | 10.5 | 17 | 17 | 3/8 | 62 | |
| 203007 | H-II 3/8PT-10.5 | 3/8 | 10.5 | 17 | 19 | 3/8 | 60 | |
| 20308 | H-II 1/2PT-12.7 | 1/2 | 12.7 | 22 | 24 | 1/2 | 72 | |
| 203009 | H-II 1/2PT-14 | 1/2 | 14 | 22 | 24 | 1/2 | 72 | |
| 203010 | H-II 1/2PT-16 | 1/2 | 16 | 22 | 24 | 1/2 | 73 | |
| 203011 | H-II 3/4PT-20.5 | 3/4 | 20.5 | 27 | 30 | 3/4 | 85 | |
| 203012 | H-II 1 “PT-27 | 1“ | 27 | 35 | 38 | 1“ | 102 | |
| 203013 | H-II 1 “1/4 PT-34 | 1“1/4 | 34 | 45 | 46 | 1“1/4 | 130 | |
| 203014 | H-II 1 “1/2 PT-40 | 1“1/2 | 40 | 50 | 54 | 1“1/2 | 138 | |
| 203015 | H-II 2 “PT-52 | 2“ | 52 | 63 | 67 | 2“ | 136 | |
中間ホースニップルHB-II型

| コード No. |
呼称 | ナット適合ネジ | ホース口外経 | 六角対辺 | (約)全長 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G(PF) | D Φ | A | B | L | |||
| 205001 | HB-II-7 | 1/8 | 7 | 12 | 12 | 59 | |
| 205002 | HB-II-8 | 1/4 | 8 | 14 | 16 | 70 | |
| 205003 | HB-II-9 | 1/4 | 9 | 14 | 16 | 70 | |
| 205004 | HB-II-10.5 | 3/8 | 10.5 | 17 | 19 | 77 | |
| 205005 | HB-II-14 | 1/2 | 14 | 22 | 24 | 88 | |
| 205006 | HB-II-16 | 1/2 | 16 | 22 | 24 | 90 | |
| 205007 | HB-II-20.5 | 3/4 | 20.5 | 27 | 30 | 103 | |
| 205008 | HB-II-27 | 1“ | 27 | 35 | 38 | 125 | |
中間ホースジョイントHB型

| コード No. |
呼称 | ナット適合ネジ | ホース口外経 | 六角対辺 | (約)全長 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G(PF) | D Φ | A | B | L | |||
| 204001 | HB-7 | 1/8 | 7 | 12 | 12 | 65 | |
| 204002 | HB-8 | 1/4 | 8 | 14 | 16 | 86 | |
| 204003 | HB-9 | 1/4 | 9 | 14 | 16 | 86 | |
| 204004 | HB-10.5 | 3/8 | 10.5 | 17 | 19 | 93 | |
| 204005 | HB-14 | 1/2 | 14 | 22 | 24 | 112 | |
| 204006 | HB-16 | 1/2 | 16 | 22 | 24 | 114 | |
| 204007 | HB-20.5 | 3/4 | 20.5 | 27 | 30 | 127 | |
| 204008 | HB-27 | 1“ | 27 | 35 | 38 | 155 | |
三方接手HTS型

| コード No. |
呼称 | ホース口外経 | 全長 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D Φ | L1 | L2 | |||
| 210001 | HTS-6 | 6 | 20 | 28.5 | |
| 210002 | HTS-7 | 7 | 20 | 28.5 | |
| 210003 | HTS-8 | 8 | 21 | 31 | |
| 210004 | HTS-9 | 9 | 22 | 31.5 | |
| 210005 | HTS-10.5 | 10.5 | 26 | 36 | |
三方ジョイントYU型

| コード No. |
呼称 | ナット適合ネジ | ホース口外経 | 六角対辺 | 全長 | 全長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G(PF) | D Φ | A | L1 | L2 | |||
| 211001 | YU-7 | 1/4 | 7 | 16 | 24 | 50 | |
| 211002 | YU-8 | 1/4 | 8 | 16 | 24 | 50 | |
| 211003 | YU-9 | 1/4 | 9 | 16 | 24 | 50 | |
| 211004 | YU-10.5 | 3/8 | 10.5 | 19 | 27 | 59 | |
ホース接手B-II型

| コード No. |
呼称 | ホース口外経 | 全長 |
|---|---|---|---|
| D Φ | L | ||
| 209001 | B-II-6 | 6 | 50 |
| 209002 | B-II-7 | 7 | 55 |
| 209003 | B-II-8 | 8 | 65 |
| 209004 | B-II-9 | 9 | 65 |
| 209005 | B-II-10 | 10 | 70 |
| 209006 | B-II-11 | 11 | 70 |
| 209007 | B-II-12 | 12 | 70 |
| 209008 | B-II-14 | 14 | 75 |
| 209009 | B-II-16 | 16 | 80 |
| 209010 | B-II-19 | 19 | 80 |
| 209011 | B-II-25 | 25 | 95 |