製品情報IWフィッティングカタログダウンロード →

※ 製品改良の為、予告なしに寸法、仕様および内容等を変更する場合があります。確認の為お問い合わせ下さい。

IWフィッティング一覧

計装用ミニチュアバルブ

高圧用ミニチュアバルブ

MC型ミリサイズ

TUBE
O.D.T
THREADS
PT or NPT
PART No. A B C D E F G H
2
2
1/8
1/4
MC-2-1
MC-2-2
26.5
30.5
10
13
11.9
11.9
9.5
9.5
1.3
1.3
10
14
8
8
22
26
3
3
1/8
1/4
MC-3-1
MC-3-2
33
35
11
13
16
16
15
15
2.5
2.5
12
14
12
12
26
28
4
4
1/8
1/4
MC-4-1
MC-4-2
36.3
38.3
11
13
18.3
18.3
15.3
15.3
3.5
3.5
14
14
14
14
29
31
6
6
6
6
1/8
1/4
3/8
1/2
MC-6-1
MC-6-2
MC-6-3
MC-6-4
36.4
38.4
39.4
44.9
11
13
14
19
18.4
18.4
18.4
18.4
15.4
15.4
15.4
15.4
5
5
5
5
14
14
17
22
14
14
14
14
29
31
32
37.5
8
8
8
8
1/8
1/4
3/8
1/2
MC-8-1
MC-8-2
MC-8-3
MC-8-4
36.8
38.8
39.8
45.3
11
13
14
19
18.8
18.8
18.8
18.8
16.8
16.8
16.8
16.8
5
6
6
6
14
14
17
22
15.87
15.87
15.87
15.87
29
31
32
37.5
10
10
10
10
10
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
MC-10-1
MC-10-2
MC-10-3
MC-10-4
MC-10-6
38.7
40.7
41.7
47.2
50.2
11
13
14
19
21
20.7
20.7
20.7
20.7
20.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
5
7
8
8
8
17
17
17
22
27
19
19
19
19
19
30
32
33
38.5
41.5
12
12
12
12
1/4
3/8
1/2
3/4
MC-12-2
MC-12-3
MC-12-4
MC-12-6
42.8
43.8
49.3
52.3
13
14
19
21
22.8
22.8
22.8
22.8
22.8
22.8
22.8
22.8
7
9.5
10
10
22
22
22
27
23
23
23
23
32
33
38.5
41.5
14
14
14
3/8
1/2
3/4
MC-14-3
MC-14-4
MC-14-6
45.5
50
53
15
19
21
23.5
23.5
23.5
24.5
24.5
24.5
9.5
11
12
23
23
27
26
26
26
35
39.5
42.5
15
15
15
3/8
1/2
3/4
MC-15-3
MC-15-4
MC-15-6
45
49.5
52.5
15
19
21
24.5
24.5
24.5
24
24
24
9.5
11
12
23
23
27
26
26
26
35
39.5
42.5
16
16
16
3/8
1/2
3/4
MC-16-3
MC-16-4
MC-16-6
45.5
50
53
15
19
21
23.5
23.5
24.5
24.5
24.5
24.5
9.5
11
12
23
23
27
26
26
26
35
39.5
42.5
18
18
18
3/8
1/2
3/4
MC-18-3
MC-18-4
MC-18-6
50.5
53
55
16.5
19
21
24
24
24
25
25
25
9.5
11
15
27
27
27
30
30
30
39.5
42
44
20
20
1/2
3/4
MC-20-4
MC-20-6
53
55
19
21
24
24
25
25
11
16
29
29
32
32
42
44
22
22
1/2
3/4
MC-22-4
MC-22-6
54.2
56.2
19
21
25.2
25.2
25.2
25.2
11
16
30
30
35
35
43
45
25
25
3/4
1
MC-25-6
MC-25-8
61.5
65.5
21
25
28.5
28.5
33.5
33.5
16
22
35
35
38
38
47
51
  • ※ A.C.D:FINGER TIDHT― ±0.5mm(about)
  • ※ 管外径5φ も製作しております。

基準径位置

PT 1/8″ 3.97
PT 1/4″ 6.01
PT 3/8″ 6.35
PT 1/2″ 8.16
PT 3/4 9.53
PT 1″ 10.39
NPT 1/8″ 4.102
NPT 1/4″ 5.786
NPT 3/8″ 6.096
NPT 1/2″ 8.128
NPT 3/4 8.611
NPT 1″ 10.16

(Unit:mm)

MC型インチサイズ

(INCHES)(Unit:mm)

TUBE
O.D.T
THREADS
PT or NPT
PART No. A B C D E F G H
1/16″: 1.6
1/16″: 1.6
1/16″: 1.6
1/16
1/8
1/4
MC-005-05
MC-005-1
MC-005-2
26
26
30
10
10
13
11.4
11.4
11.4
9
9
9
1.3
1.3
1.3
8
10
14
8
8
8
22
22
26
1/8″: 3.18
1/8″: 3.18
1/8
1/4
MC-01-1
MC-01-2
33
35
11
13
16
16
15
15
2.5
2.5
12
14
12
12
26
28
1/4″: 6.35
1/4″: 6.35
1/4″: 6.35
1/4″: 6.35
1/8
1/4
3/8
1/2
MC-02-1
MC-02-2
MC-02-3
MC-02-4
36.4
38.4
39.4
44.9
11
13
14
19
18.4
18.4
18.4
18.4
15.4
15.4
15.4
15.4
5
5
5
5
14
14
17
22
14
14
14
14
29
31
32
37.5
5/16″: 7.94
5/16″: 7.94
5/16″: 7.94
5/16″: 7.94
1/8
1/4
3/8
1/2
MC-025-1
MC-025-2
MC-025-3
MC-025-4
36.8
38.8
39.8
45.3
11
13
14
19
18.8
18.8
18.8
18.8
16.8
16.8
16.8
16.8
5
6
6
6
14
14
17
22
15.87
15.87
15.87
15.87
29
31
32
37.5
3/8″: 9.53
3/8″: 9.53
3/8″: 9.53
3/8″: 9.53
3/8″: 9.53
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
MC-03-1
MC-03-2
MC-03-3
MC-03-4
MC-03-6
38.3
40.3
41.3
46.8
49.8
11
13
14
19
21
20.3
20.3
20.3
20.3
20.3
20.3
20.3
20.3
20.3
20.3
5
7
7
7
7
17
17
17
22
27
17.46
17.46
17.46
17.46
17.46
30
32
33
38.5
41.5
1/2″: 12.7
1/2″: 12.7
1/2″: 12.7
1/2″: 12.7
1/4
3/8
1/2
3/4
MC-04-2
MC-04-3
MC-04-4
MC-04-6
42.8
43.8
49.3
52.3
13
14
19
21
22.8
22.8
22.8
22.8
22.8
22.8
22.8
22.8
7
9.5
10
10
22
22
22
27
23
23
23
23
32
33
38.5
41.5
5/8″: 15.87
5/8″: 15.87
5/8″: 15.87
3/8
1/2
3/4
MC-05-3
MC-05-4
MC-05-6
45.5
50
53
15
19
21
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
9.5
11
12
23
23
27
26
26
26
35
39.5
42.5
3/4″: 19.05
3/4″: 19.05
1/2
3/4
MC-06-4
MC-06-6
53
55
19
21
24
24
24
24
11
16
27
27
30
30
42
44
7/8″: 22.23
7/8″: 22.23
1/2
3/4
MC-07-4
MC-07-6
54.2
56.2
19
21
25.2
25.2
25.2
25.2
11
16
30
30
35
35
43
45
1″: 25.4
1″: 25.4
3/4
1
MC-08-6
MC-08-8
61
65
21
25
28
28
33
33
16
22
35
35
38
38
47
51

※管外径3/16″ も製作しております。

(SCHEDULE)

1/8 B: 10.5
1/8 B: 10.5
1/8 B: 10.5
1/8 B: 10.5
1/8
1/4
3/8
1/2
MC-10.5-1
MC-10.5-2
MC-10.5-3
MC-10.5-4
39.2
41.2
42.2
47.5
11
13
14
19
21.2
21.2
21.2
21.2
19.2
19.2
19.2
19.2
5
7
8
8
17
17
17
22
19
19
19
19
30
32
33
38.5
1/4 B: 13.8
1/4 B: 13.8
1/4 B: 13.8
1/4 B: 13.8
1/4
3/8
1/2
3/4
MC-13.8-2
MC-13.8-3
MC-13.8-4
MC-13.8-6
43
45
49.5
52.5
13
15
19
21
23
23
23
23
24.5
24.5
24.5
24.5
7
9.5
11
12
23
23
23
27
26
26
26
26
33
35
39.5
42.5
3/8 B: 17.3
3/8 B: 17.3
3/8 B: 17.3
3/8
1/2
3/4
MC-17.3-3
MC-17.3-4
MC-17.3-6
50.5
53
55
16.5
19
21
24
24
24
25
25
25
9.5
11
15
27
27
27
30
30
30
39.5
42
44
1/2 B: 21.7
1/2 B: 21.7
1/2
3/4
MC-21.7-4
MC-21.7-6
54.2
56.2
19
21
26.5
26.5
25.2
25.2
11
16
30
30
35
35
43
45

A.C.D:FINGER TIDHT― ±0.5mm(about)

U型

(METRIC)(Unit:mm)

TUBE
O.D.T
PART No. A C D E F G H
2 U-2-0 26 9.5 1.3 8 8 17.5
3 U-3-0 38 16 15 2.5 12 14 24
4 U-4-0 43.6 18.3 15.3 3.5 14 14 29
6 U-6-0 43.8 18.4 15.4 5 14 14 29
8 U-8-0 44.6 18.8 16.8 6 14 15.87 29
10 U-10-0 48.4 20.7 18.7 8 17 19 31
12 U-12-0 52.6 22.8 22.8 10 22 23 31
14 U-14-0 54 23.5 24.5 12 23 26 33
15 U-15-0 53 23 24 12 23 26 33
16 U-16-0 54 23.5 24.5 12 23 26 33
18 U-18-0 58 24 25 15 27 30 36
20 U-20-0 58 24 25 17 29 32 36
22 U-22-0 60.4 25.2 25.2 18 30 35 38
25 U-25-0 69 28.5 33.5 22 35 38 40

※管外径5φも製作しております。

(INCHES)

1/16″: 1.6 U-005-0 25 11.4 9 1.3 8 8 17.5
1/8″: 3.18 U-01-0 38 16 15 2.5 12 14 24
1/4″: 6.35 U-02-0 43.8 18.4 15.4 5 14 14 29
5/16″: 7.94 U-025-0 44.6 18.8 16.8 6 14 15.87 29
3/8″: 9.53 U-03-0 47.6 20.3 17.8 7 17 17.46 31
1/2″: 12.7 U-04-0 52.6 22.8 22.8 10 22 23 31
5/8″: 15.87 U-05-0 53 23 24 12 23 26 33
3/4″: 19.05 U-06-0 58 24 25 16 27 26 36
7/8″: 22.23 U-07-0 60.4 25.2 25.2 18 30 35 38
1″: 25.4 U-08-0 68 28 33 22 35 38 40

※管外径3/16″ も製作しております。

(SCHEDULE)

1/8 B: 10.5 U-10.5-0 49.4 21.2 19.2 8 17 19 31
1/4 B: 13.8 U-13.8-0 53 23 24 12 23 26 33
3/8 B: 17.3 U-17.3-0 58 24 25 15 27 30 36
1/2 B: 21.7 U-21.7-0 60.4 26.5 25.2 18 30 35 38

A.C.D:FINGER TIDHT― ±0.5mm(about)

BU型

(METRIC)(Unit:mm)

TUBE
O.D.T
PART No. A B C D E F G H Panel
Hole
Size
Max
Panel
Thickness
3 BU-3-0 50 22 16 15 2.5 14 12 36 8.5 10
4 BU-4-0 60.1 28 18.3 15.3 3.5 17 14 45.5 11.5 13
6 BU-6-0 60.3 28 18.4 15.4 5 17 14 45.5 11.5 13
8 BU-8-0 62.6 29 18.8 16.8 6 17 15.87 47 13.2 13.5
10 BU-10-0 66.4 30 20.7 18.7 8 22 19 49 16.2 14.5
12 BU-12-0 73.6 32 22.8 22.8 10 26 23 52 19.5 16
14 BU-14-0 76 34 23.5 24.5 12 27 26 55 22.8 17
15 BU-15-0 75 34 23 24 12 27 26 55 22.8 17
16 BU-16-0 76 34 23.5 24.5 12 27 26 55 22.8 17
18 BU-18-0 81 34 24 25 15 32 30 59 26 17
20 BU-20-0 81 36 24 25 17 32 32 59 27.5 17
22 BU-22-0 82.4 46 25.2 25.2 18 35 35 60 29.2 17
25 BU-25-0 99 44 29.5 33.5 22 42 38 70 33.3 24

※管外径5φも製作しております。

(INCHES)

1/8″: 3.18 BU-01-0 50 22 16 15 2.5 14 12 36 8.5 10
1/4″: 6.35 BU-02-0 60.3 28 18.4 15.4 5 17 14 45.5 11.5 13
5/16″: 7.94 BU-025-0 62.6 29 18.8 16.8 6 17 15.87 47 13.2 13.5
3/8″: 9.53 BU-03-0 65.6 30 20.3 17.8 7 19 17.46 49 14.8 14.5
1/2″: 12.7 BU-04-0 73.6 32 22.8 22.8 10 26 23 52 19.5 16
5/8″: 15.87 BU-05-0 75 34 23 24 12 27 26 55 22.8 17
3/4″: 19.05 BU-06-0 81 34 24 25 15 32 30 59 26 17
7/8″: 22.23 BU-07-0 82.4 36 25.2 25.2 18 35 35 60 29.2 17
1″: 25.4 BU-08-0 98 44 28 33 22 42 38 70 33.3 24

※管外径3/16″ も製作しております。

(SCHEDULE)

1/8 B: 10.5 BU-10.5-0 67.4 30 21.2 19.2 8 22 19 49 16.2 14.5
1/4 B: 13.8 BU-13.8-0 75 34 23 24 12 27 26 55 22.8 17
3/8 B: 17.3 BU-17.3-0 81 34 24 25 15 32 30 59 26 17
1/2 B: 21.7 BU-21.7-0 82.4 36 25.2 31.5 18 35 35 60 29.2 17

A.C.D:FINGER TIDHT― ±0.5mm(about)

ME型ミリサイズ

(METRIC)(Unit:mm)

TUBE
O.D.T
THREADS
PT or NPT
PART No. A B C D E F G H
2 1/8 ME- 2-1 20.5 11 20 9.5 1.3 3 8 15.5
3 1/8 ME- 3-1 25 10 21 15 2.5 5 12 18
3 1/4 ME- 3-2 25 12 24 15 2.5 6 12 18
4 1/8 ME- 4-l 28.3 10 22 15.3 3.5 5 14 21
4 1/4 ME- 4-2 28.3 12 24 15.3 3.5 6 14 21
6 1/8 ME- 6-1 28.4 10 22 15.4 5 5 14 21
6 1/4 ME- 6-2 28.4 12 23 15.4 5 6 14 21
6 3/8 ME- 6-3 28. 4 13 26 15.4 5 8 14 22
6 1/2 ME-6-4 31.4 17 33.5 15.4 5 10 14 24
8 1/8 ME-8-1 28.8 10 22 16.8 6 5 15.87 21
8 1/4 ME-8-2 28.8 12 23 16.8 6 6 15.87 21
8 3/8 ME-8-3 29.8 13 26 16.8 6 8 15.87 22
8 1/2 ME-8-4 31.8 17 33.5 16.8 6 10 15.87 24
10 1/8 ME-10-1 31.7 10 23 18.7 8 5 19 23
10 1/4 ME-10-2 31.7 12 26 18. 7 8 6 19 23
10 3/8 ME-10-3 31.7 13 26 18.7 8 8 19 23
10 1/2 ME-10-4 33.7 17 33.5 18.7 8 10 19 25
12 1/4 ME-12-2 34.8 13 28 22.8 10 6 23 24
12 3/8 ME-12-3 34.8 15 30 22.8 10 8 23 24
12 1/2 ME-12-4 35.8 17 33.5 22.8 10 10 23 25
12 3/4 ME-12-6 40.8 19 37 22.8 10 14 23 30
14 1/4 ME-14-2 39.5 13 30 24.5 12 6 26 29
14 3/8 ME-14-3 39.5 15 32 24.5 12 8 26 29
14 1/2 ME-14-4 39.5 17 33.5 24.5 12 11 26 29
15 3/8 ME-15-3 39 15 32 24 12 8 26 29
15 1/2 ME-15-4 39 17 33.5 24 12 11 26 29
15 3/4 ME-15-6 40 19 37 24 12 14 26 30
16 3/8 ME-16-3 39.5 15 32 24.5 12 8 26 29
16 1/2 ME-16-4 39.5 17 33.5 24.5 12 11 26 29
16 3/4 ME-16-6 40.5 19 37 24.5 12 14 26 30
18 1/2 ME-18-4 41 17 37 25 15 11 30 30
18 3/4 ME-18-6 41 19 37 25 15 15 30 30
20 1/2 ME-20-4 43 19 37 25 17 11 32 32
20 3/4 ME-20-6 43 21 42 25 17 16 32 32
22 1/2 ME-22-4 43.2 19 37 25.2 18 11 35 32
22 3/4 ME-22-6 43.2 21 42 25.2 18 16 35 32
25 3/4 ME-25-6 48.5 21 45 33.5 22 16 38 34
25 1 ME-25-8 48.5 21 45 33.5 22 22 38 34

※ AD:FINGER TIDHT― ±0.5mm(about)

※ 管外径5φも製作しております。

ME型インチサイズ

(INCHES)

TUBE
O.D.T
THREADS
PT or NPT
PART No. A B C D E F G H
1/16″: 1.6 1/16 ME-005-05 20 11 20 9 1.3 3 8 15.5
1/16″: 1.6 1/8 ME-005- 1 20 11 20 9 1.3 5 8 15.5
1/18″: 3.18 1/8 M E-01-1 25 10 21 15 2.5 5 12 18
1/18″: 3.18 1/4 M E-01-2 25 12 24 15 2.5 6 12 18
1/4″: 6.35 1/8 ME-02-1 28.4 10 22 15.4 5 5 14 21
1/4″: 6.35 1/4 ME-02-2 28.4 12 23 15.4 5 6 14 21
1/4″: 6.35 3/8 ME-02-3 29.4 13 26 15.4 5 8 14 22
1/4″: 6.35 1/2 ME-02-4 31.4 17 33.5 15.4 5 10 14 24
5/16″: 7.94 1/8 ME-025-1 28.8 10 22 16.8 6 5 15.87 21
5/16″: 7.94 1/4 ME-025-2 28.8 12 23 16.8 6 6 15.87 21
5/16″: 7.94 3/8 ME-025-3 29.8 13 26 16.8 6 8 15.87 22
5/16″: 7.94 1/2 ME-025-4 31.8 17 33.5 16.8 6 10 15.87 24
3/8″: 9.53 1/8 ME-03-1 31.3 10 23 17.8 7 5 17.46 23
3/8″: 9.53 1/4 ME-03-2 31.3 12 26 17.8 7 6 17.46 23
3/8″: 9.53 3/8 ME-03-3 31.3 13 26 17.8 7 8 17.46 23
3/8″: 9.53 1/2 ME-03-4 33.3 17 33.5 17.8 7 10 17.46 25
1/2″: 12.7 1/4 ME-04-2 34.8 13 28 22.8 10 6 23 24
1/2″: 12.7 3/8 ME-04-3 34.8 15 30 22.8 10 8 23 24
1/2″: 12.7 1/2 ME-04-4 35.8 17 33.5 22.8 10 10 23 25
1/2″: 12.7 3/4 ME-04-6 40.8 19 37 22.8 10 14 23 30
5/8″: 15.87 3/8 ME-05-3 39.5 15 32 24.5 12 8 26 29
5/8″: 15.87 1/2 ME-05-4 39.5 17 33.5 24.5 12 11 26 29
5/8″: 15.87 3/4 ME-05-6 40.5 19 37 24.5 12 14 26 30
3/4″: 19.05 1/2 ME-06-4 41.5 17 37 25.5 15 11 30 30
3/4″: 19.05 3/4 ME-06-6 41.5 19 37 25.5 15 15 30 30
7/8″: 22.23 1/2 ME-07-4 43.2 19 37 25.2 18 11 35 32
7/8″: 22.23 3/4 ME-07-6 43.2 21 42 25.2 18 16 35 32
1″:25.4 3/4 ME-08-6 48 21 45 33 22 16 38 34
1″:25.4 1 ME-08-8 48 21 45 33 22 22 38 34

※管外径3/16″ も製作しております。

(SCHEDULE)

1/8 B:10.5 1/8 ME-10.5-1 32.2 10 23 19.2 8 5 19 23
1/8 B:10.5 1/4 ME-10.5-2 32.2 12 26 19.2 8 6 19 23
1/8 B:10.5 3/8 ME-10.5-3 32.2 13 26 19.2 8 8 19 23
1/8 B:10.5 1/2 ME-10.5-4 34.2 17 33.5 19.2 8 10 19 25
1/4 B:13.8 1/4 ME-13.8-2 39 13 30 24 12 6 26 29
1/4 B:13.8 3/8 ME-13.8-3 39 15 32 24 12 8 26 29
1/4 B:13.8 1/2 ME-13.8-4 39 17 33.5 24 12 11 26 29
1/4 B:13.8 3/4 ME-13.8-6 40 19 42 24 12 14 26 30
3/8 B:17.3 3/8 ME-17.3-3 41 15 34 25 15 10 30 30
3/8 B:17.3 1/2 ME-17.3-4 41 17 37 25 15 11 30 30
3/8 B:17.3 3/4 ME-17.3-6 41 19 42 25 15 15 30 30
1/2 B:21.7 1/2 ME-21. 7-4 43.2 19 37 25.2 18 11 35 32
1/2 B:21.7 3/4 ME-21. 7-6 43.2 21 42 25.2 18 16 35 32

A,D:FINGER TIDHT― ±0.5mm(about)

MBT型

(METRIC)(Unit:mm)

TUBE
O.D.T
THREADS
PT or NPT
PART No. A B C D E F G H J K
3 1/8 MBT-3-1 25 10 20 15 2.5 5 12 18 36 50
4 1/8 MBT-4-1 28.3 10 21 15.3 3.5 5 14 21 42 56.6
6 1/8 MBT-6-1 28.4 10 21 15.4 5 5 14 21 42 56.8
6 1/4 MBT-6-2 29.4 12 23 15.4 5 6 14 22 44 58.8
8 1/8 MBT-8-1 29.8 10 22 16.8 6 5 15.87 22 44 59.6
8 1/4 MBT-8-2 29.8 12 23 16.8 6 6 15.87 22 44 59.6
10 1/4 MBT-10-2 31. 7 12 25 18.7 8 6 19 23 46 63.4
10 3/8 MBT-10-3 31. 7 13 25 18.7 8 8 19 23 46 63.4
12 3/8 MBT-12-3 38.3 14 30 22.8 10 8 23 27.5 55 76.6
12 1/2 MBT-12-4 38.3 17 33 22.8 10 10 23 27.5 55 76.6

※ 管外径5φも製作しております。

(INCHES)

1/8″: 3.18 1/8 MBT-01-1 25 10 20 15 2.5 5 12 18 36 50
1/4″: 6.35 1/8 MBT-02-1 28.4 10 21 15.4 5 5 14 21 42 56.8
1/4″: 6.35 1/4 MBT-02-2 29.4 12 23 15.4 5 6 14 22 44 56.8
5/16″: 7.94 1/8 MBT-025-1 29.8 10 23 16.8 6 5 15.87 22 44 59.6
5/16″: 7.94 1/4 MBT-025-2 29.8 12 23 16.8 6 6 15.87 22 44 59.6
3/8″: 9.53 1/4 MBT-03-2 31.3 12 25 17.8 7 6 17.46 23 46 62.6
3/8″: 9.53 3/8 MBT-03-3 31.3 13 25 17.8 7 8 17.46 23 46 62.6
1/2″: 12.7 3/8 MBT-04-3 38.3 14 30 22.8 10 8 23 27.5 55 76.6
1/2″: 12.7 1/2 MBT-04-4 38.3 17 33 22.8 10 10 23 27.5 55 76.6

※ A.D:FINGER TIDHT― ±0.5mm(about)

※ 管外径3/16″ も製作しております。

MRT型

(METRIC)(Unit:mm)

TUBE
O.D.T
THREADS
PT or NPT
PART No. A B D E F G H J K
3 1/8 MRT-3-1 25 10 15 2.5 5 12 18 38 45
4 1/8 MRT-4-1 28.3 10 15.3 3.5 5 14 21 42 49.3
6 1/8 MRT-6-1 28.4 10 15.4 5 5 14 21 42 49.4
6 1/4 MRT-6- 2 29.4 12 15.4 5 6 14 22 45 52.4
8 1/8 MRT-8-1 29.8 10 16.8 6 5 15.87 22 44 51.8
8 1/4 MRT-8-2 29.8 12 16.8 6 6 15.87 22 45 52.8
10 1/4 MRT-10-2 31.7 12 18.7 8 6 19 23 48 56.7
10 3/8 MRT-10-3 31.7 13 18.7 8 8 19 23 48 56.7
12 3/8 MRT-12-3 38.3 14 22.8 10 8 23 27.5 57.5 67.8
12 1/2 MRT-12-4 38.3 17 22.8 10 10 23 27.5 60.5 71.3

※ 管外径5φも製作しております。

(INCHES)

1/8″: 3.18 1/8 MRT-01-1 25 10 15 25 5 12 18 38 45
1/4″: 6.35 1/8 MRT-02-1 28.4 10 15.4 5 5 14 21 42 49.4
1/4″: 6.35 1/4 MRT-02-2 29.4 12 15.4 5 6 14 22 45 52.4
5/16″: 7.94 1/8 MRT-025-1 29.8 10 16.8 6 5 15.87 22 44 51.8
5/16″: 7.94 1/4 MRT-025-2 29.8 12 16.8 6 6 15.87 22 45 52.8
3/8″: 9.53 1/4 MRT-03-2 31.3 12 17.8 7 6 17.46 23 48 56.3
3/8″: 9.53 3/8 MRT-03-3 31.3 13 17.8 7 8 17.46 23 48 56.3
1/2″: 12.7 3/8 MRT-04-3 38.3 14 22.8 10 8 23 27.5 57.5 68.3
1/2″: 12.7 1/2 MRT-04-4 38.3 17 22.8 10 10 23 27.5 60.5 71.3

※ A.D:FINGER TIDHT― ±0.5mm(about)

※管外径3/16″ も製作しております。

UE型

(METRIC)(Unit:mm)

TUBE
O.D.T
PART No. A D E G H
2 UE- 2-0 19.5 9.5 1.3 8 15
3 UE- 3-0 25 15 2.5 12 18
4 UE- 4-0 28.3 15.3 3.5 14 21
6 UE- 6-0 28.4 15.4 5 14 21
8 UE-8-0 28.8 16.8 6 15.87 21
10 UE-10-0 31.7 18.7 8 19 23
12 UE-12-0 34.8 22.8 10 23 24
14 UE-14-0 39.5 24.5 12 26 29
15 UE-15-0 39 24 12 26 29
16 UE-16-0 39.5 24.5 12 26 29
18 UE-18-0 41 25 15 30 30
20 UE-20-0 43 25 17 32 32
22 UE-22-0 43.2 25.2 18 35 32
25 UE-25-0 48.5 33.5 22 38 34

※管外径5φも製作しております。

(INCHES)

1/16″: 1.6 UE-005-0 1.9 9 1.3 8 15
1/8″: 3.18 UE- 01-0 25 15 2.5 12 18
1/4″: 6.35 UE- 02-0 28.4 15.4 5 14 21
5/16″: 7.94 UE-025-0 28.8 16.8 6 15.87 21
3/8″: 9.53 UE- 03-0 31.3 17.8 7 17.46 23
1/2″: 12.7 UE- 04-0 34.8 22.8 10 23 24
5/8″: 15.87 UE- 05-0 39 24 12 26 29
3/4″: 19.05 UE- 06-0 41 25 16 30 30
7/8″: 22.23 UE- 07-0 43.2 25.2 18 35 32
1″:25.4 UE- 08-0 48 33 22 38 34

※管外径3/16″ も製作しております。

(SCHEDULE)

1/8 B:10.5 UE-10.5-0 32.2 19.2 8 19 23
1/4 B:13.8 UE-13.8-0 39 24 12 26 29
3/8 B:17.3 UE-17.3-0 41 25 15 30 30
1/2 B:21.7 UE-21.7-0 43.2 25.2 18 35 32

A,D:FINGER TIDHT― ±0.5mm(about)

UT型

(METRIC)(Unit:mm)

TUBE
O.D.T
PART No. A D E G H J K
2 UT-2-0 19.5 9.5 1.3 8 30 15 39
3 UT-3-0 25 15 2.5 12 18 36 50
4 UT-4-0 28.3 15.3 3.5 14 21 42 56.6
6 UT-6-0 28.4 15.4 5 14 21 42 56.8
8 UT-8-0 29.4 16.8 6 15.87 22 44 59.6
10 UT-10-0 31.7 18.7 8 19 23 46 63.4
12 UT-12-0 38.3 22.8 10 23 27.5 55 76.6
14 UT-14-0 39.5 24.5 12 26 29 58 79
15 UT-15-0 39 24 12 26 29 58 78
16 UT-16-0 39.5 24.5 12 26 29 58 79
18 UT-18-0 41 25 15 30 30 60 82
20 UT-20-0 43 25 17 32 32 64 86
22 UT-22-0 43.2 25.2 18 35 32 64 86.4
25 UT-25-0 48.5 33.5 22 38 34 68 97

※管外径5φも製作しております。

(INCHES)

1/16″: 1.6 UT-005-0 19 9 1.3 8 30 15 38
1/8″: 3.18 UT-01-0 25 15 2.5 12 18 36 50
1/4″: 6.35 UT-02-0 28.4 15.4 5 14 21 42 56.8
5/16″: 7.94 UT-025-0 29.8 16.8 6 15.87 22 44 59.6
3/8″: 9.53 UT-03-0 31.3 17.8 7 17.46 23 46 62.6
1/2″: 12.7 UT-04-0 38.3 22.8 10 23 27.5 55 76.3
5/8″: 15.87 UT-05-0 39 24 12 26 29 58 78
3/4″: 19.05 UT-06-0 41 24 16 30 30 60 82
7/8″: 22.23 UT-07-0 43.2 25.2 18 35 32 64 86.4
1″: 25.4 UT-08-0 48 33 22 38 34 68 96

※管外径3/16″ も製作しております。

(SCHEDULE)

1/8 B: 10.5 UT-10.5-0 32.2 19.2 8 19 23 46 64.4
1/4 B: 13.8 UT-13.8-0 39 24 12 26 29 58 78
3/8 B: 17.3 UT-17.3-0 41 25 15 30 30 60 82
1/2 B: 21.7 UT-21.7-0 43.2 25.2 18 35 32 64 86.4

N型

(METRIC)(Unit:mm)

TUBE
O.D.T
PART No. G L
2 N-2 8 8
3 N-3 12 12
4 N-4 14 14
5 N-5 14 14
6 N-6 14 14
8 N-8 15.87 14.5
10 N-10 19 16
12 N-12 23 17.5
14 N-14 26 17.5
15 N-15 26 17.5
16 N-16 26 17.5
18 N-18 30 19
20 N-20 32 19
22 N-22 35 19
25 N-25 38 22

(INCHES)

TUBE
O.D.T
PART No. G L
1/16″: 1.6 N-005 8 8
1/8″: 3.18 N-01 12 12
1/4″: 6.35 N-02 14 14
3/16″: 4.76 N-015 14 14
5/16″: 7.94 N-025 15.87 14.5
3/8″: 9.53 N-03 17.46 15.5
1/2″: 12.7 N-04 23 17.5
5/8″: 15.87 N-05 26 17.5
3/4″: 19.05 N-06 30 19
7/8″: 22.23 N-07 35 19
1″: 25.4 N-08 38 22

(SCHEDULE)

1/8 B: 10.5 N-10.5 19 16
1/4 B: 13.8 N-13.8 26 17.5
3/8 B: 17.3 N-17.3 30 19
1/2 B: 21.7 N-21.7 35 19

IN型

(METRIC)(Unit:mm)

TUBE
O.D.T
PART No. TUBE
I.D.
3 IN-3 2
4 IN-4 3
6 IN-6 4
8 IN-8 6
10 IN-10 8
12 IN-12 10

※ 管外径5φも製作しております。

(INCHES)

TUBE
O.D.T
PART No. TUBE
I.D.
1/8″: 3.18 IN-01 2.18
1/4″: 6.35 IN-02 4.35
5/16″: 7.94 IN-025 5.94
3/8″: 9.53 IN-03 7.53
1/2″: 12.7 IN-04 10.7
  • ※ 管外径3/16″ も製作しております。
  • テフロンチュープ以外の軟質チュープにも 使用出来ます。
    各サイズ 14~25、05~08 も製作できます。

FF型

(METRIC)(Unit:mm)

TUBE
O.D.T
PART No.
2 FF-2
3 FF-3
4 FF-4
5 FF-5
6 FF-6
8 FF-8
10 FF-10
12 FF-12
14 FF-14
15 FF-15
16 FF-16
18 FF-18
20 FF-20
22 FF-22
25 FF-25

(INCHES)

TUBE
O.D.T
PART No.
1/16″: 1.6 FF-005
1/8″: 3.18 FF-01
1/4″: 6.35 FF-02
